Сейсмическая станция TER
Станция | TER |
Каналы | TER: SZ, SN, SE |
Широта | 69.2015 N |
Долгота | 35.1076 E |
Высота над у.м. | 30 m |
В данной конфигурации с | 14 декабря 2021 |
Старая конфигурация с | 19 декабря 2013 |
Сенсор - сейсмометр Guralp-40T Полоса частот: 30 s - 50 Hz Чувствительность: 400 V/m/s |
|
|||||||||||
АЦП - LAI-24 USB Коэф. преобразования: 0.59 microV/Count |